Прибор предназначен для ранней диагностики глаукомы и активно применяется в направлении Офтальмология. Он выявляет характерные изменения в полях зрения на доклиническом этапе еще при нормальных показателях ВГД и SOCT.
Octopus 600 служит для анализа топографии пространственной контрастной чувствительности в диапазоне от 0 до 30 градусов. Метод Pulsar основан на предъявлении в различных точках поля зрения пульсирующего концентрического стимула с изменяющимися пространственной частотой и контрастностью.
В Octopus 600 имеется программа для стандартной статической компьютерной периметрии W/W.
Технические характеристики
| Octopus 600 | Octopus 600 Pro | |
| Набор корригирующих линз от -8,0 до +4,0 D | + | + |
| Программа Pulsar c TOP* стратегией | + | + |
| Стандартная периметрия W/W (дин./норм. стратегии) | + | + |
| TOP стратегия для стандартной W/W периметрии | — | + |
| Кластерный анализ | — | + |
| Поле зрения | 30° | 30° |
| Размеры | 467х508х500 мм | 467х508х500 мм |
| Вес | 12,7 кг | 12,7 кг |
| Мощность | 100–240 ВА, 50/60 Гц | 100–240 ВА, 50/60 Гц |
| Интерфейс | 4 х USB 2.0, 1 х 1000 Base-T | 4 х USB 2.0, 1 х 1000 Base-T |
Сравнение методов периметрии
| Pulsar | Стандартная периметрия W/W | |
| Принцип метода | Топография пространственной контрастной чувствительности на пульсирующий черно-белый стимул | Определение порогов световой чувствительности |
| Сфера применения | Ранняя диагностика | Диагностика и мониторинг |
| Фон | 32 кд/м² | 10 кд/м² |
| Диапазон стимула | ~ 35 src** | ~ 35 дБ |
| Размер стимула | 5° | 0,43° (Гольдман III) |
| Длительность стимула | 500 мс (с частотой 10 Гц) | 100 мс |
| Программы | Gp, 32p | G, 32, 24–2 |
| Стратегии | TOP* | нормальная / динамическая / TOP |
Характеристика
| Тип периметра | Автоматический |
| Исследуемое поле зрения | Центральное |
| Тип периметрии | Статическая |
| Функции | Анализ пространственной контрастной чувствительности |
