Прибор распознает прогрессивные мультифокальные линзы и запускает процесс измерения, управляемый оператором при помощи пиктограмм на экране.
Особенности:
- Автоматический поиск оптических центров для дали и близи на мультифокальных прогрессивных линзах;
- Функция самоконтроля;
- Автоматическое измерение межзрачкового расстояния;
- Измерение пропускания UV;
- Возможность измерения длины волны диагностического излучения;
- Измерение всех типов линз (мягких и жестких), что делает оборудование востребованным в направлении Офтальмология.
- Простота управления. Не требует специального обучения;
- Возможность передачи данных по сети;
- Регулировка яркости экрана.
| Характеристика: | |
| Тип устройства | Автоматический |
| Сфера | 0…±25.00 D |
| Цилиндр | 0…±10.00 D |
| Ось цилиндра | 0…180° (шаг 1°) |
| Дополнительная оптическая сила | 0…10 D |
| Призматическая оптическая сила | 0…10 Δ (only near 270°) |
| Шаг измерения (диоптрии) | 0.01 / 0.125 / 0.25 D |
| Шаг измерения (призматические диоптрии) | 0.01 / 0.125 / 0.25 Δ |
| Режим измерения (цилиндр) | -, +, ± |
| Режим измерения (призма) | Прямоугольные / полярные / смещение |
| Длина волны светодиода | 630 нм |
| Диаметр измеряемых линз | 15…100 мм |
| Тип измеряемых контактных линз | Мягкие и жесткие |
| Числа Аббе | 30…60 (шаг 1) |
| Вывод данных | RS-232C |
| Измеряемая длина волны | e (546.07) нм, d (587.56) нм |
| Скорость передачи данных | 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 бит/с |
| Размеры (ШхГхВ) | 230х426х245 мм |
| Вес | 5 кг |
| Потребляемая мощность | AC 100–240 В, 50–60 Гц |
| Функции | Встроенный принтер, Автоматическое распознавание типа линз, Измерение PD, Измерение контактных линз, Измерение прогрессивных линз, Измерение УФ-пропускания, Передача данных по сети |



