Особенности
Полностью интегрированная в щелевую лампу система обеспечивает:
- более короткий путь прохождения лазерного луча и доставку стабильного потока энергии точно в цель
- исключение вероятности случайных повреждений оптического волокна
- максимальный комфорт для врача и пациента
- возможность использовать систему для диагностики
Технические характеристики
SLT |
YAG |
|
| Тип лазера | Q-switched Nd: YAG, с двойной частотой | Q-switched Nd: YAG |
| Длина волны | 532 нм | 1064 нм |
| Энергия | 0.3-2.6 мДж | 0.3 — 10 мДж (для одиночного импульса излучения) |
| Длительность импульса | 3 нсек | 4 нсек |
| Размер пятна | 400 мкм | 8 мкм |
| Режим следования импульсов | Только единичный | 1,2 и 3 импульса за вспышку |
| Частота | до 3 Гц | до 3 Гц |
| Угол схождения лучей | > 3° | 16° |
| Увеличение щелевой лампы | 10х, 16х, 28х | |
| Прицельный лазер | Красный диодный лазер, регулируемая мощность |
|
| Тип осветителя | Zeiss | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Электропитание | 100-240В, 50-60Гц | |
| Потребляемая мощность | 500 Вт | |
| Вес | 45 кг | |
| Габариты | 135 х 92 х 51см | |
| Стандартные принадлежности | Панель управления, очки с защитными фильтрами, пылезащитный чехол. |



