Диоптриметр очковый ДО-3 предназначен для измерения задней вершинной рефракции и призматического действия очковых линз. Прибор позволяет определять положение оптического центра, фиксировать главные сечения астигматических линз и направление действия призм. Используется в медицинских учреждениях в направлении Офтальмология при подборе очков и в оптических мастерских.
Характеристика
| Тип устройства | Ручной |
| Диапазон измерения задней вершинной рефракции | От +25 до -30 дптр |
| Диапазон измерения призматического действия | 0—6 срад (пр. дптр) |
| Диапазон измерения угловой шкалы | От 0° до 180° |
| Шаг шкалы призматического действия | 0,1 срад |
| Погрешность (рефракция) | ±0,06 (до 6 дптр); ±0,12 (6—12 дптр); ±0,18 (12—15 дптр); ±0,25 (свыше 15 дптр) |
| Погрешность (призматическое действие) | ±0,10 (до 3 срад); ±0,15 (свыше 3 срад) |
| Погрешность угловой шкалы | Не более 1° |
| Время непрерывной работы | 6 ч |
| Габариты (ДхШхВ) | 325х225х150 мм |
| Вес | 3,7 кг |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц |
| Наличие РУ | Да |




