- Стандартный цикл для стерилизации просветных инструментов
- Быстрый цикл для стерилизации поверхности или небольшого количества деталей
- Цикл для гибких эндоскопов для стерилизации одновременно сразу двух эндоскопов
- Специальный цикл стерилизации эндоскопа da Vinci Xi (в модели PS-100GXPD)
Варианты исполнения
| Параметры оборудования | PS-40X | PS-100X/XP* | PS-100GXP/GXPD | PS-200X/XP* |
|---|---|---|---|---|
| Объем (л) | 64 | 135 | 163 | 200 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 725х850х790 | 760х1000х1760 | 760х1120х1760 | 760х500х1760 |
| Источник питания (В/Гц) | 220 В пер. тока, 50 Гц | 380 В пер. тока, 50 Гц | 380 В пер. тока, 50 Гц | 380 В пер. тока, 50 Гц |
| Вариант исполнения | настольный | напольный | напольный | напольный |
| Кол-во дверей | однодверный | Одно/двухдверный | Одно/двухдверный | Одно/двухдверный |
| Особенности | Нет встроенного инкубатора | XP* — встроенный инкубатор | Встроенный инкубатор | XP* — встроенный инкубатор |
| Температура цикла | До 55°C | До 55°C | До 55°C | До 55°C |
| Фасовка стерилизующего агента (60 %-ный раствор H2O2) | Картридж на 12 ампул | Картридж на 12 ампул | Картридж на 12 ампул | Картридж на 12 ампул |
| Программа циклов | ● Стандартный цикл ● Быстрый цикл |
● Стандартный цикл ● Быстрый цикл ● Гибкий цикл |
● Быстрый цикл ● Гибкий цикл ● Цикл Lumen ● Цикл da Vinci (в модели PS-100GXPD) |
● Стандартный цикл ● Быстрый цикл ● Гибкий цикл |

