Пользователи VistaVox S, в течение нескольких секунд получают снимки, которые охватывают все основные области исследования в стоматологии, повышая качество лечения и уровень коммуникации с пациентами. Технология S-Pan в панорамном режиме работы VistaVox S, даёт возможность значительно улучшить изображения OPG. Сенсор CsI с высоким разрешением и размером пикселя 49,5 мкм позволяет достичь исключительного качества изображения — как в 3D, так и в 2D форматах.
Современный VistaVox S от немецкого завода Durr Dental это не только эффективное диагностическое решение для стоматологической клиники, но и надежная инвестиция.
| VISTAVOX S CEPH | 01 / 01 | |
| VistaVox S Ceph | VistaVox S | |
| Тип детектора изображения | Csl CMOS Photodiode array | CsI CMOS Photodiode array |
| Размер пикселя (мкм) | 49,5 / 100 | 49,5 |
| Время сканирования (сек) | 1,9 — 18 | 2 — 18 |
| Ток трубки (мА) | 4 — 16 | 4 — 16 |
| напряжения (кВ) | 60 — 99 | 60 — 99 |
| Фокальное пятно (мм) | 0,5 | 0,5 |
| Общая фильтрация, мин. (мм) | 2,8 | 2,8 |
| Активная сенсорная поверхность (мм) | 135,8 x 36,4 / 157,2 x 16,3 | 135,8 x 36,4 |
| 3D-объем, детская диагностика (мм) | Ø 130 x 70 | Ø 130 x 70 |
| 3D-объем, диагностика взрослых (мм) | Ø 130 x 85 | Ø 130 x 85 |
| 3D-объем области челюсти (мм) | Ø 50 x 50 | Ø 50 x 50 |
| Вес (кг) | 202 | 180 |
| Установка (настенный монтаж) | ||
| Напряжение сети (В перем. тока) | 200 — 240 | 200 — 240 |
| Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность (ВА) | 2.200 | 2.200 |
| Диапазон регулировки по высоте (мм) | 800 | 844 |
| Высота (мм) | 1.406 — 2.206 | 1.406 — 2.250 |
| Ширина x глубина (мм) | 1.941 x 1.615 | 990 x 1.130 |




